La UANDES forma parte del Consejo de Rectores (CRUCH), siendo nuestra principal vía de ingreso la Nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior - PAES. A continuación, podrás conocer las ponderaciones solicitadas para cada una de nuestras careras:
Información | % |
---|---|
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 30% |
Matemática (M1) | 15% |
Historia y Ciencias Sociales | 25% |
Información | % |
---|---|
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 30% |
Matemática (M1) | 15% |
Historia y Ciencias Sociales | 25% |
Información | % |
---|---|
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 30% |
Matemática (M1) | 15% |
Historia y Ciencias Sociales | 25% |
Información | % |
---|---|
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 30% |
Matemática (M1) | 20% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias | 20% |
Información | % |
---|---|
NEM | 10% |
Ranking | 15% |
Competencia Lectora | 30% |
Matemática (M1) | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 35% |
Información | % |
---|---|
NEM | 25% |
Ranking | 25% |
Competencia Lectora | 25% |
Matemática (M1) | 10% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias | 15% |
La información proporcionada tiene relación a la Admisión 2025. La Universidad de los Andes se reserva el derecho de realizar cambios en esta página.