La UANDES forma parte del Consejo de Rectores (CRUCH), siendo nuestra principal vía de ingreso la Nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior - PAES. A continuación, podrás conocer las ponderaciones solicitadas para cada una de nuestras careras:
Información | % |
---|---|
NEM | 10% |
Ranking | 15% |
Competencia Lectora | 40% |
Matemática (M1) | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 15% |
Ciencias | 15% |
Información | % |
---|---|
NEM | 10% |
Ranking | 15% |
Competencia Lectora | 40% |
Matemática (M1) | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 15% |
Ciencias | 15% |
Información | % |
---|---|
NEM | 20% |
Ranking | 15% |
Competencia Lectora | 30% |
Matemática (M1) | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 15% |
Ciencias | 15% |
* El porcentaje de Historia y Ciencias Sociales es optativo.