| Carrera | Puntaje de corte 2025 |
|---|---|
| Enfermería | 750,50 puntos PAES |
| Kinesiología | 690,25 puntos PAES |
| Medicina | 944,00 puntos PAES |
| Nutrición y Dietética | 561,00 puntos PAES |
| Obstetricia y Puericultura | 689,70 puntos PAES |
| Odontología | 824,85 puntos PAES |
| Psicología | 793,15 puntos PAES |
| Terapia Ocupacional | 709,20 puntos PAES |
La información proporcionada tiene relación a la Admisión 2026. La Universidad de los Andes se reserva el derecho de realizar cambios en esta página.