La UANDES forma parte del Consejo de Rectores (CRUCH), siendo nuestra principal vía de ingreso la Nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior - PAES. A continuación, podrás conocer las ponderaciones solicitadas para cada una de nuestras careras:
Información | % |
---|---|
NEM | 20% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 20% |
Matemática (M1) | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 0% |
Ciencias | 10% |
Información | % |
---|---|
NEM | 15% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 20% |
Matemática (M1) | 35% |
Historia y Ciencias Sociales | 0% |
Ciencias | 10% |
Información | % |
---|---|
NEM | 10% |
Ranking | 15% |
Competencia Lectora | 20% |
Matemática (M1) | 35% |
Matemática (M2) | 0% |
Historia y Ciencias Sociales | 0% |
Ciencias | 20% |
*La prueba M2 (sólo rendida) es requisito obligatorio para la carrera de Medicina.
Información | % |
---|---|
NEM | 15% |
Ranking | 25% |
Competencia Lectora | 20% |
Matemática (M1) | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 0% |
Ciencias | 10% |
Información | % |
---|---|
NEM | 20% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 20% |
Matemática (M1) | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 0% |
Ciencias | 10% |
Información | % |
---|---|
NEM | 20% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 15% |
Matemática (M1) | 30% |
Matemática (M2) | 0% |
Historia y Ciencias Sociales | 0% |
Ciencias | 15% |
*La prueba M2 (sólo rendida) es requisito obligatorio para la carrera de Odontología.
Información | % |
---|---|
NEM | 20% |
Ranking | 25% |
Competencia Lectora | 15% |
Matemática (M1) | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 20% |
Ciencias | 20% |
Información | % |
---|---|
NEM | 15% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 25% |
Matemática (M1) | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 0% |
Ciencias | 10% |
* El porcentaje de Historia y Ciencias Sociales es optativo.