La UANDES forma parte del Consejo de Rectores (CRUCH), siendo nuestra principal vía de ingreso la Nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior - PAES. A continuación, podrás conocer las ponderaciones solicitadas para cada una de nuestras careras:
Información | % |
---|---|
NEM | 20% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 20% |
Matemática (M1) | 30% |
Ciencias | 10% |
Información | % |
---|---|
NEM | 15% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 20% |
Matemática (M1) | 35% |
Ciencias | 10% |
Información | % |
---|---|
NEM | 10% |
Ranking | 15% |
Competencia Lectora | 20% |
Matemática (M1) | 35% |
Ciencias | 20% |
Información | % |
---|---|
NEM | 15% |
Ranking | 25% |
Competencia Lectora | 20% |
Matemática (M1) | 30% |
Ciencias | 10% |
Información | % |
---|---|
NEM | 20% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 20% |
Matemática (M1) | 30% |
Ciencias | 10% |
Información | % |
---|---|
NEM | 20% |
Ranking | 25% |
Competencia Lectora | 15% |
Matemática (M1) | 25% |
Ciencias | 15% |
Información | % |
---|---|
NEM | 20% |
Ranking | 25% |
Competencia Lectora | 20% |
Matemática (M1) | 20% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias | 15% |
Información | % |
---|---|
NEM | 15% |
Ranking | 20% |
Competencia Lectora | 25% |
Matemática (M1) | 30% |
Ciencias | 10% |
La información proporcionada tiene relación a la Admisión 2025. La Universidad de los Andes se reserva el derecho de realizar cambios en esta página.