| Carrera | Puntaje de corte 2025 |
|---|---|
| Enfermería | 758,00 puntos PAES |
| Kinesiología | 719,05 puntos PAES |
| Medicina | 939,50 puntos PAES |
| Nutrición y Dietética | 597,85 puntos PAES |
| Obstetricia y Puericultura | 768,60 puntos PAES |
| Odontología | 820,35 puntos PAES |
| Psicología | 789,00 puntos PAES |
| Terapia Ocupacional | 623,30 puntos PAES |
La información proporcionada tiene relación a la Admisión 2025. La Universidad de los Andes se reserva el derecho de realizar cambios en esta página.