
Carrera | PUNTAJE DE CORTE 2020 |
Enfermería | 653,95 |
Fonoaudiología | 540,25 |
Kinesiología | 604,85 |
Medicina | 774, 35 |
Nutrición y Dietética | 594,35 |
Obstetricia y Puericultura | 675,1 |
Odontología | 685,15 |
Psicología | 652,8 |
Terapia Ocupacional | 624,95 |
Carrera | PUNTAJE DE CORTE 2020 |
Administración de Servicios* | 580,4 |
Ingeniería Civil | 671,9 |
Ingeniería Comercial | 670,3 |
*Carrera única en Chile
Carrera | PUNTAJE DE CORTE 2020 |
Derecho | 672 |
Filosofía | 657,55 |
Historia | 603,4 |
Literatura | 615,65 |
Carrera | PUNTAJE DE CORTE 2020 |
Comunicación Audiovisual | 566,85 |
Periodismo | 558,8 |
Publicidad | 561,7 |
Carrera | PUNTAJE DE CORTE 2020 |
Educación de Párvulos | 551,4 |
Pedagogía Básica | 574,3 |
Pedagogía Básica Bilingüe | 591,5 |
Bachilleratos | PUNTAJE DE CORTE 2020 |
Bach. de Administración de Servicios | 563,7 |
Bach. de Derecho | 621 |
Bach. de Enfermería | 601, 65 |
Bach. de Ingeniería Civil | 632,6 |
Bach. de Ingeniería Comercial | 603,7 |
Bach. de Medicina | 740,1 |
Bach. de Obstetricia y Puericultura | 630,4 |
Bach. de Odontología | 634 |
Bach. de Psicología | 621 |
Bach. en Humanidades | 547,55 |
Bach. en Salud | 582,35 |
*La información proporcionada tiene relación a la admisión 2020. Universidad de los Andes se reserva el derecho de realizar cambios en la información descrita en esta página.